| 人生階段 | 增額比例 | 證明文件 | 申請資格 |
| 結婚 | 25% | 結婚證書 |
|
| 購屋 | 25% | 土地與房屋登記謄本及被保險人之戶籍謄 | |
| 生子 | 25% | 出生登記之戶籍謄本 | |
1.本基金說明僅係參考,所有資料應以基金標的公司本身實際公告的資訊為主。
2.各保險產品連結之基金標的可能不同或有變動,選擇基金標的前,請參考保險產品之基金介紹或最新保險產品條款。
| 年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
| 解約費用率 | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 5% | 0% |
身故及全殘保險金= MAX (基本保額、死亡保額、保單帳戶價值)
滿期保險金=保單帳戶價值
<躉繳型>被保險人15足歲-80歲
<定期定額型>被保險人0歲-80歲
需與被保險人有保險利益且年滿20足歲
<躉繳型>
1. 躉繳,現金存入康健帳戶(不接受信用卡轉帳)。
2. 單件保單最低保費為20萬元。
<定期定額型>
1. 月繳、年繳、首期-現金,續期-銀行轉帳。
2. 最低保費-每月3000,最高保費-每月10萬元
<躉繳型>
1. 單張保單最低保額為20萬元。
2. 累計有效保單最高保額為4000萬元。
<定期定額型>
1. 最低保額為15萬元。
2. 累計有效保單最高保額0~15歲NT$500萬、16~80歲NT$4000萬。
1. 累計VUL保額大於1000萬元(含),請填寫財務狀況告知書
2. 要保人每次繳交保險費時,身故或喪葬費用保險金或全殘廢保險金對保單帳戶價值之比率,應符合下列規定:
(1)被保險人滿15足歲且到達年齡在40歲以下者,其比率不得低於130%。
(2)被保險人之到達年齡在41歲以上、70歲以下者,其比率不得低於115%。
(3)被保險人之到達年齡在71歲以上者,其比率不得低於101%。
3. 躉繳型無法附加本公司現行附約。
| 被保險人:男性35歲 | 基本保額:100萬 |
| 商品型別:金準變額萬能壽險(甲型) | 繳費年期:20年 |
| 繳費方式:年繳 | 每期保費:新台幣60,000元 |
要保人每次所繳交之保險費,扣除保險費費用後之金額。以保險費餘額進行投資。本商品無前置費用,即基本保險費費用及增額保險費費用為0。每月從保單帳戶中扣除價值相當於【保障費用】、【基本維護費】及【投資管理費】之基金單位數。以此例而言,要保人每年所繳保險費為新台幣60,000元,則每年可投資的保險費餘額為新台幣60,000元。假設要保人於繳費期間無任何額外投資及部分提領且未曾額外投資或部分贖回的情況下,三種不同投資報酬率(8%、2%、-8%)計算出之保險利益及費用明細表如下:(以下所舉範例之保單帳戶價值餘額為尚未扣除解約費用之金額)
新台幣:元
| 年度 | 年齡 | 當年度 所繳保費 |
基本保額 | 死亡保額 | 保障 費用 |
基本 維護費用 |
投資 管理費用 |
年末保單帳戶價值 | 身故 保險金 |
| 1 | 35 | 60,000 | 1,000,000 | 78,000 | 1,991 | 1,800 | 577 | 60,245 | 1,000,000 |
| 2 | 36 | 60,000 | 1,000,000 | 156,318 | 2,006 | 1,800 | 1,174 | 124,672 | 1,000,000 |
| 3 | 37 | 60,000 | 1,000,000 | 240,073 | 2,002 | 1,800 | 1,812 | 193,592 | 1,000,000 |
| 4 | 38 | 60,000 | 1,000,000 | 329,669 | 1,973 | 1,800 | 2,494 | 267,345 | 1,000,000 |
| 5 | 39 | 60,000 | 1,000,000 | 425,548 | 1,914 | 1,800 | 3,225 | 346,298 | 1,000,000 |
| 6 | 40 | 60,000 | 1,000,000 | 528,187 | 1,820 | 1,800 | 4,007 | 430,848 | 1,000,000 |
| 7 | 41 | 60,000 | 1,000,000 | 564,475 | 1,685 | 1,800 | 4,845 | 521,431 | 1,000,000 |
| 8 | 42 | 60,000 | 1,000,000 | 668,646 | 1,493 | 1,800 | 5,743 | 618,524 | 1,000,000 |
| 9 | 43 | 60,000 | 1,000,000 | 780,303 | 1,228 | 1,800 | 6,706 | 722,657 | 1,000,000 |
| 10 | 44 | 60,000 | 1,000,000 | 900,055 | 866 | 1,800 | 7,738 | 834,421 | 1,000,000 |
| 20 | 54 | 60,000 | 1,000,000 | 2,669,574 | 2,561 | 1,800 | 22,967 | 2,478,580 | 2,669,574 |
新台幣:元
| 年度 | 年齡 | 當年度 所繳保費 |
基本保額 | 死亡保額 | 保障 費用 |
基本 維護費用 |
投資 管理費用 |
年末保單 帳戶價值 |
身故 保險金 |
| 1 | 35 | 60,000 | 1,000,000 | 78,000 | 1,995 | 1,800 | 562 | 56,796 | 1,000,000 |
| 2 | 36 | 60,000 | 1,000,000 | 151,835 | 2,021 | 1,800 | 1,110 | 114,148 | 1,000,000 |
| 3 | 37 | 60,000 | 1,000,000 | 226,393 | 2,040 | 1,800 | 1,663 | 172,069 | 1,000,000 |
| 4 | 38 | 60,000 | 1,000,000 | 301,690 | 2,048 | 1,800 | 2,221 | 230,575 | 1,000,000 |
| 5 | 39 | 60,000 | 1,000,000 | 377,748 | 2,046 | 1,800 | 2,786 | 289,684 | 1,000,000 |
| 6 | 40 | 60,000 | 1,000,000 | 454,589 | 2,033 | 1,800 | 3,356 | 349,411 | 1,000,000 |
| 7 | 41 | 60,000 | 1,000,000 | 470,823 | 2,008 | 1,800 | 3,932 | 409,776 | 1,000,000 |
| 8 | 42 | 60,000 | 1,000,000 | 540,243 | 1,969 | 1,800 | 4,514 | 470,799 | 1,000,000 |
| 9 | 43 | 60,000 | 1,000,000 | 610,419 | 1,908 | 1,800 | 5,103 | 532,508 | 1,000,000 |
| 10 | 44 | 60,000 | 1,000,000 | 681,385 | 1,815 | 1,800 | 5,699 | 594,944 | 1,000,000 |
| 20 | 54 | 60,000 | 1,000,000 | 1,439,743 | 1,696 | 1,800 | 12,060 | 1,261,266 | 1,439,743 |
新台幣:元
| 年度 | 年齡 | 當年度 所繳保費 |
基本保額 | 死亡 保額 |
保障 費用 |
基本維 護費用 |
投資管 理費用 |
年末保單 帳戶價值 |
身故 保險金 |
| 1 | 35 | 60,000 | 1,000,000 | 78,000 | 2,000 | 1,800 | 536 | 51,054 | 1,000,000 |
| 2 | 36 | 60,000 | 1,000,000 | 144,371 | 2,046 | 1,800 | 1,006 | 97,532 | 1,000,000 |
| 3 | 37 | 60,000 | 1,000,000 | 204,792 | 2,099 | 1,800 | 1,433 | 139,832 | 1,000,000 |
| 4 | 38 | 60,000 | 1,000,000 | 259,782 | 2,159 | 1,800 | 1,822 | 178,319 | 1,000,000 |
| 5 | 39 | 60,000 | 1,000,000 | 309,815 | 2,229 | 1,800 | 2,176 | 213,322 | 1,000,000 |
| 6 | 40 | 60,000 | 1,000,000 | 355,319 | 2,312 | 1,800 | 2,498 | 245,138 | 1,000,000 |
| 7 | 41 | 60,000 | 1,000,000 | 350,909 | 2,413 | 1,800 | 2,790 | 274,033 | 1,000,000 |
| 8 | 42 | 60,000 | 1,000,000 | 384,138 | 2,533 | 1,800 | 3,056 | 300,247 | 1,000,000 |
| 9 | 43 | 60,000 | 1,000,000 | 414,284 | 2,675 | 1,800 | 3,296 | 323,998 | 1,000,000 |
| 10 | 44 | 60,000 | 1,000,000 | 441,597 | 2,831 | 1,800 | 3,514 | 345,491 | 1,000,000 |
| 20 | 54 | 60,000 | 1,000,000 | 603,955 | 4,615 | 1,800 | 4,806 | 472,436 | 1,000,000 |
註:本商品如提早解約(即保單年度前六年內)則需支付解約費用。請客戶務必詳讀相關費用規則。如客戶持有保單超過六年,無須支付解約費用。所舉範例之保單帳戶價值餘額為尚未扣除解約費用之金額。